Angaben in T€ | 2. HJ.2021 | 1. Hj. 2021 | 2. HJ.2020 | 1. Hj. 2020 | 2. Hj. 2019 | 1. Hj. 2019 | 2. Hj. 2018 | 1. Hj. 2018 | 2. Hj. 2017 | 1. Hj. 2017 | 2. Hj. 2016 | 1. Hj. 2016 | 2. Hj. 2015 | 1. Hj. 2015 | 2. Hj. 2014 | 1. Hj. 2014 |
Ertragslage | ||||||||||||||||
Umsatz | 355.891 | 322.433 | 277.302 | 246.073 | 236.399 | 213.305 | 197.679 | 177.969 | 171.950 | 149.640 | 141.975 | 118.999 | 109.459 | 86.990 | 82.355 | 74.560 |
davon Inland | 293.041 | 257.191 | 219.359 | 193.694 | 189.820 | 171.167 | 163.432 | 144.310 | 140.833 | 119.157 | 124.306 | 90.771 | 82.703 | 70.033 | 70.421 | 61.520 |
davon Ausland | 62.850 | 65.242 | 57.943 | 52.379 | 46.579 | 42.138 | 34.247 | 32.659 | 31.117 | 30.483 | 17.669 | 28.228 | 26.756 | 16.957 | 11.934 | 13.040 |
EBITDA | 46.766 | 55.652 | 38.848 | 21.558 | 30.134 | 17.997 | 19.647 | 13.328 | 17.767 | 7.611 | 14.523 | 8.896 | 10.107 | 4.176 | 6.489 | 3.289 |
EBITDA-Marge | 13,1 % | 17,3 % | 14,0 % | 8,8 % | 12,7 % | 8,4 % | 9,9 % | 7,5 % | 10,3 % | 5,1 % | 10,2 % | 7,5 % | 9,2 % | 4,8 % | 7,9 % | 4,4 % |
Konzernergebnis | 17.478 | 30.453 | 0 | 5.474 | 13.399 | 4.096 | 8.459 | 5.541 | 9.119 | 2.212 | 8.643 | 3.956 | 3.994 | 1.318 | 3.043 | 952 |
Bilanz | ||||||||||||||||
Bilanzsumme | 555.705 | 442.750 | 372.146 | 341.103 | 320.764 | 316.819 | 226.375 | 208.154 | 202.812 | 184.575 | 183.793 | 146.333 | 120.166 | 105.909 | 84.030 | 73.443 |
Eigenkapital | 191.827 | 126.460 | 102.874 | 94.912 | 92.482 | 79.328 | 78.406 | 69.773 | 67.023 | 58.100 | 58.315 | 38.872 | 42.150 | 39.260 | 38.748 | 35.780 |
Eigenkapitalquote | 34,5 % | 28,6 % | 27,6 % | 27,8 % | 28,8 % | 25,0 % | 34,6 % | 33,5 % | 33,0 % | 31,5 % | 31,7 % | 26,6 % | 35,1 % | 37,1 % | 46,1 % | 48,7 % |
Liquide Mittel | 109.922 | 29.352 | 55.053 | 34.805 | 46.352 | 27.870 | 45.912 | 39.744 | 46.497 | 28.144 | 43.144 | 14.976 | 28.162 | 16.006 | 23.724 | 12.320 |
Nettoliquidität | 31.009 | -59.579 | -5.636 | -20.142 | -11.614 | -34.714 | -2.196 | -7.514 | 342 | -17.667 | -4.954 | -28.808 | 6.416 | -7.229 | 17.977 | 7.931 |
Mitarbeitende | ||||||||||||||||
Mitarbeitende (FTE) | 5.814 | 5.309 | 4.975 | 4.259 | 4.033 | 3.715 | 3.280 | 2.924 | 2.748 | 2.448 | 2.174 | 1.973 | 1.702 | 1.468 | 1.377 | 1.289 |
davon Inland | 4.811 | 4.305 | 4.003 | 3.483 | 3.328 | 3.140 | 2.797 | 2.563 | 2.391 | 2.181 | 1.926 | 1.725 | 1.456 | 1.314 | 1.236 | 1.164 |
davon Ausland | 1.002 | 1.004 | 972 | 776 | 705 | 575 | 483 | 361 | 357 | 267 | 248 | 248 | 246 | 154 | 141 | 125 |
Rohertrag/Mitarbeitender | 106 | 110 | 107 | 103 | 107 | 107 | 111 | 110 | 114 | 113 | 120 | 117 | 116 | 109 | 107 | 105 |
Aktie | ||||||||||||||||
Anzahl | 6.503.272 | 6.193.593 | 6.185.343 | 6.176.093 | 6.176.093 | 6.176.093 | 6.176.093 | 6.174.203 | 6.174.203 | 6.174.203 | 6.167.423 | 5.873.736 | 5.799.720 | 5.793.720 | 5.793.720 | 5.763.327 |
Kurs zum Periodenende | 209,00 € | 133,60 € | 97,00 € | 55,00 € | 53,50 € | 51,30 € | 47,10 € | 55,80 € | 54,67 € | 54,20 € | 46,00 € | 26,50 € | 24,07 € | 18,06 € | 13,50 € | 13,50 € |
Marktkapitalisierung zum Periodenende (in Mio. €) |
1.359,2 | 827,5 | 600,0 | 339,7 | 330,4 | 316,8 | 290,9 | 344,5 | 337,5 | 334,6 | 283,7 | 155,7 | 139,6 € | 104,6 € | 78,2 | 77,8 |
Ergebnis je Aktie | 2,75 € | 4,90 € | 2,50 € | 0,89 € | 2,16 € | 0,66 € | 1,38 € | 0,90 € | 1,43 € | 0,36 € | 1,46 € | 0,65 € | 0,61 € | 0,21 € | 0,47 € | 0,12 € |
Die gesamte Kennzahlen-Mehrperiodenübersicht des adesso-Konzerns finden Sie in unserer Investorenmappe.
Manager Investor Relations Martin Möllmann +49 231 7000-7000