Wichtige Daten 2022
Termin | Event |
10./11.01.2022 | 25. ODDO BHF Forum, Lyon (virtuell) |
17.01.2022 | 21. German Corporate Conference (GCC) von UniCredit/Kepler Cheuvreux (virtuell) |
22.02.2022 | Warburg German Ideas Day, Warsaw (virtual) |
16.03.2022 | Berenberg EU Opportunities Conference 2022, London (virtual) |
29.03.2022 | Veröffentlichung des Jahres-/Konzernabschlusses 2021, Bilanzpresse-/Analystenkonferenz, Dortmund |
16.05.2022 | Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q1 2022 |
23.05.2022 | Frühjahrskonferenz 2022, Frankfurt/Main |
31.05.2022 | Ordentliche Hauptversammlung, Dortmund |
24.06.2022 | Warburg Highlights 2022 Conference, Hamburg |
15.08.2022 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2022 |
05./06.09.2022 | Herbstkonferenz 2022, Frankfurt/Main |
21.09.2022 | Berenberg and Goldman Sachs Eleventh German Corporate Conference, München |
14.11.2022 | Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q3 2022 |
28.-30.11.2022 | Deutsches Eigenkapitalforum 2022, Frankfurt/Main |
Sie haben Fragen?
Ihr Ansprechpartner
Martin Möllmann
Manager Investor Relations