
Corporate News
Aktuelle Meldungen zur adesso SE
Dortmund, 31.03.2022
adesso SE: Barmenia weitet Einsatz von in|sure-Produkten bei der Leistungsabrechnung der Privaten Krankenversicherung aus
31.03.2022 / 09:38 Barmenia weitet Einsatz von in|sure-Produkten bei der Leistungsabrechnung der Privaten Krankenversicherung aus Mit der neuerlichen Beauftragung weitet die Barmenia den Einsatz von in|sure in der Leistungsabrechnung noch einmal deutlich aus; bislang wurde ausschließlich die Pflegepflichtversicherung (PPV) über das Produkt aus der adesso Group abgebildet. Künftig werden auch alle übrigen Bereiche integriert. Aktuell nutzt der Leistungsservice der Barmenia eine Eigenentwicklung, die an das Bestandsführungssystem in|sure Health Policy, ebenfalls von adesso insurance solutions, angeschlossen ist. Mit dem erweiterten Einsatz der in|sure-Produkte soll die technologische Zukunftsfähigkeit gestärkt und neueste Softwarestandards implementiert werden. Die bestehende Anwendung soll abgelöst, die relevanten Leistungsdaten migriert und die neue Software in die IT-Landschaft der Barmenia integriert werden. Die Barmenia Krankenversicherung AG verfügt über eine jahrzehntelang gewachsene Tariflandschaft mit vielfältigen Leistungsversprechen. Bei einem breiten Kundenstamm von rund 1,8 Millionen Versicherten sollen Leistungen zeitnah und möglichst kosteneffizient ausgezahlt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen gemeinsam bereits bestehende Automatisierungsprozesse weiter ausgebaut werden. Mit den Produkten aus der in|sure Ecosphere setzt die Versicherung daher seit Jahren konsequent auf einen technologischen Marktführer, um ihre Ziele zu erreichen. Barmenia Krankenversicherung AG adesso insurance solutions GmbH adesso Group Kontakt: Martin Möllmann Manager Investor Relations Tel.: +49 231 7000-7000 E-Mail: ir@adesso.de 31.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | adesso SE |
Adessoplatz 1 | |
44269 Dortmund | |
Deutschland | |
Telefon: | +49 231 7000-7000 |
Fax: | +49 231 7000-1000 |
E-Mail: | ir@adesso.de |
Internet: | www.adesso-group.de |
ISIN: | DE000A0Z23Q5 |
WKN: | A0Z23Q |
Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London |
EQS News ID: | 1316403 |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
Sie haben Fragen?
Head of Investor Relations Martin Möllmann +49 231 7000-7000