Directors' Dealings-Archiv
Meldepflichtige Aktiengeschäfte
Meldungen 2010
| Transaktion | Name | Art | Aktien | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2010 | Dr. Friedrich Wöbking | Kauf | 1.000 | 5,30 € |
Meldungen 2009
| Transaktion | Name | Art | Aktien | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2009 | Setanta GmbH (Prof. Dr. Volker Gruhn) | Übertragung (+) | 1.348.500 | n/a |
Meldungen 2008
| Transaktion | Name | Art | Aktien | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2008 | Rainer Rudolf | Kauf | 140.000 | 0,60 € |
| 15.12.2008 | Setanta GmbH (Prof. Dr. Volker Gruhn) | Verkauf | 137.501 | 0,64 € |
| 15.12.2008 | Setanta GmbH (Prof. Dr. Volker Gruhn) | Verkauf | 140.000 | 0,60 € |
| 02.09.2008 | Rainer Rudolf | Kauf | 154.500 | 0,81 € |
| 25.06.2008 | Christoph Junge | Kauf | 2.000 | 0,78 € |
| 22.01.2008 | Christoph Junge | Kauf | 4.000 | 0,72 € |
| 21.01.2008 | Christoph Junge | Kauf | 4.200 | 0,76 € |
| 18.01.2008 | Christoph Junge | Kauf | 800 | 0,76 € |
Meldungen 2007
| Transaktion | Name | Art | Aktien | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | Christoph Junge | Kauf | 30.000 | 0,80 € |
| 16.08.2007 | Roland Rudolf | Kauf | 7.000 | 0,83 € |
Meldungen 2006
| Transaktion | Name | Art | Aktien | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2006 | Christoph Junge | Kauf | 5.000 | 0,61 € |
| 03.11.2006 | Christoph Junge | Kauf | 10.000 | 0,63 € |
| 21.09.2006 | Stefan Wiesenberg | Kauf | 15.000 | 1,03 € |
| 21.09.2006 | Christoph Junge | Kauf | 5.500 | 1,03 € |
| 21.09.2006 | Stiftung FAIRNETZEN | Kauf | 15.000 | 1,03 € |
| 01.09.2006 | Stefan Wiesenberg | Übertragung (+) | 490.860 | 0,93 € |
Meldungen 2005
| Transaktion | Name | Art | Aktien | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2005 | Stefan Wiesenberg | Verkauf | 378.615 | 0,80 € |
| 27.09.2005 | Werner Wiesenberg | Verkauf | 320.615 | 0,80 € |
| 27.09.2005 | Ludwig Fresenius | Kauf | 132.770 | 0,80 € |
| 27.09.2005 | Ludwig Fresenius | Kauf | 378.615 | 0,80 € |
| 27.09.2005 | Ludwig Fresenius | Kauf | 320.615 | 0,80 € |
| 27.09.2005 | Ludwig Fresenius | Kauf | 245.585 | 1,10 € |
| 27.09.2005 | Kay Mühlenbruch | Kauf | 79.206 | 1,10 € |
| 27.09.2005 | Stefan Wiesenberg | Kauf | 225.832 | 1,10 € |
| 27.09.2005 | Werner Wiesenberg | Kauf | 225.832 | 1,10 € |
| 26.09.2005 | Kay Mühlenbruch | Verkauf | 132.770 | 0,80 € |
| 14.04.2005 | Dirk Sebald | Verkauf | 210.000 | 1,00 € |
| 14.04.2005 | Dirk Sebald | Verkauf | 210.000 | 1,00 € |
| 14.04.2005 | Dirk Sebald | Verkauf | 80.000 | 1,00 € |
| 14.04.2005 | Kay Mühlenbruch | Kauf | 80.000 | 1,00 € |
Meldungen 2004
| Transaktion | Name | Art | Aktien | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2004 | Prof. Peter Bienert | Kauf | 50.000 | 1,00 € |
| 30.01.2004 | Dirk Sebald | Kauf | 600.000 | 1,00 € |
| 30.01.2004 | Stefan Wiesenberg | Verkauf | 260.000 | 1,00 € |
| 30.01.2004 | Werner Wiesenberg | Verkauf | 260.000 | 1,00 € |
| 30.01.2004 | Kay Mühlenbruch | Verkauf | 80.000 | 1,00 € |
Meldungen 2003
| Transaktion | Name | Art | Aktien | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2003 | Werner Wiesenberg | Verkauf | 50.000 | 2,44 € |
| 23.09.2003 | Stefan Wiesenberg | Verkauf | 50.000 | 2,44 € |
| 23.09.2003 | Prof. Peter Bienert | Verkauf | 50.000 | 2,45 € |
| 23.09.2003 | Kay Mühlenbruch | Verkauf | 50.000 | 2,34 € |
| 23.09.2003 | Prof. Dr. Michael Nelles | Verkauf | 30.000 | 2,60 € |
Meldungen 2002
| Transaktion | Name | Art | Aktien | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2002 | Werner Wiesenberg | Kauf | 200.000 | 1,20 € |
| 21.08.2002 | Stefan Wiesenberg | Kauf | 200.000 | 1,20 € |
| 21.08.2002 | Prof. Peter Bienert | Kauf | 260.000 | 0,92 € |
| 21.08.2002 | Kay Mühlenbruch | Verkauf | 260.000 | 0,92 € |
| 21.08.2002 | Kay Mühlenbruch | Verkauf | 400.000 | 1,20 € |
Kontakt
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktformular
Finanztermine
23.05.2012 // 13. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz, München
30.05.2012 // Ordentliche Hauptversammlung, Dortmund