Kennzahlen

Quartalszahlen

Angaben in T€ Q1/2012
Ertragslage
Umsatz 27.372
davon Inland 21.920
davon Ausland 5.452
EBITDA 1.307
EBITDA-Marge 4,8 %
Konzernergebnis 582
Bilanz
Bilanzsumme 71.203
Eigenkapital 34.862
Eigenkapitalquote 49,0 %
Liquide Mittel 19.490
Nettoliquidität 15.219
Mitarbeiter
Mitarbeiter (FTE) 879
davon Inland 784
davon Ausland 95
Rohertrag/Mitarbeiter 110
Aktie
Anzahl 5.741.663
Kurs zum Periodenende 7,64 €
Marktkapitalisierung zum
Periodenende (in Mio. €)
43,9
Ergebnis je Aktie 0,12 €
Angaben in T€ Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011
Ertragslage
Umsatz 26.927 26.007 26.105 26.947
davon Inland 21.947 20.256 22.084 21.088
davon Ausland 4.980 5.751 4.021 5.859
EBITDA 2.773 2.567 1.840 1.426
EBITDA-Marge 10,3 % 9,9 % 7,0 % 5,3 %
Konzernergebnis 1.809 229 1.180 693
Bilanz
Bilanzsumme 67.654 64.219 67.314 69.850
Eigenkapital 32.883 32.386 33.679 34.368
Eigenkapitalquote 48,6 % 50,4 % 50,0 % 49,2 %
Liquide Mittel 14.702 13.303 18.077 22.491
Nettoliquidität 8.369 7.233 12.590 17.706
Mitarbeiter
Mitarbeiter (FTE) 743 764 815 847
davon Inland 654 675 725 752
davon Ausland 89 89 90 95
Rohertrag/Mitarbeiter 131 120 113 110
Aktie
Anzahl 5.714.532 5.714.532 5.741.663 5.741.663
Kurs zum Periodenende 6,40 € 7,00 € 6,45 € 6,30 €
Marktkapitalisierung zum
Periodenende (in Mio. €)
36,6 40,0 37,0 36,2
Ergebnis je Aktie 0,31 € 0,03 € 0,21 € 0,17 €
Angaben in T€ Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010
Ertragslage
Umsatz 17.737 20.110 23.045 24.792
davon Inland 14.383 15.711 19.503 19.628
davon Ausland 3.354 4.399 3.542 5.164
EBITDA 910 971 2.168 1.546
EBITDA-Marge 5,1 % 4,8 % 9,4 % 6,2 %
Konzernergebnis 536 51 1.051 854
Bilanz
Bilanzsumme 56.628 58.096 60.037 62.320
Eigenkapital 29.376 28.789 29.849 30.902
Eigenkapitalquote 51,9 % 49,6 % 49,7 % 49,6 %
Liquide Mittel 15.448 12.758 12.980 17.021
Nettoliquidität 9.133 4.814 5.555 10.169
Mitarbeiter
Mitarbeiter (FTE) 606 694 709 729
davon Inland 540 618 629 647
davon Ausland 66 76 80 82
Rohertrag/Mitarbeiter 109 102 117 118
Aktie
Anzahl 5.714.532 5.714.532 5.714.532 5.714.532
Kurs zum Periodenende 6,10 € 6,45 € 5,00 € 5,39 €
Marktkapitalisierung zum
Periodenende (in Mio. €)
34,9 36,9 28,6 30,8
Ergebnis je Aktie 0,09 € 0,01 € 0,17 € 0,15 €
Angaben in T€ Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009
Ertragslage
Umsatz 16.638 15.887 18.331 20.482
davon Inland 14.309 13.767 15.525 16.760
davon Ausland 2.329 2.120 2.806 3.722
EBITDA 1.009 332 2.485 1.931
EBITDA-Marge 6,1% 2,1% 13,6 % 9,4 %
Konzernergebnis 512 123 1.511 1.437
Bilanz
Bilanzsumme 56.851 49.999 51.922 58.883
Eigenkapital 25.768 25.839 27.425 28.847
Eigenkapitalquote 45,3 % 51,7 % 52,8 % 49,0 %
Liquide Mittel 13.377 10.669 13.029 17.340
Nettoliquidität 7.708 5.404 8.104 10.551
Mitarbeiter
Mitarbeiter (FTE) 567 567 573 598
davon Inland 498 499 509 521
davon Ausland 69 68 64 77
Rohertrag/Mitarbeiter 106 101 115 120
Aktie
Anzahl 40.001.726 40.001.726 5.714.532 5.714.532
Kurs zum Periodenende 4,76 € 4,90 € 5,22 € 5,35 €
Marktkapitalisierung zum
Periodenende (in Mio. €)
27,2 28,0 29,8 30,6
Ergebnis je Aktie 0,09 € 0,02 € 0,26 € 0,25 €
Angaben in T€ Q1/2008 Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008
Ertragslage
Umsatz 14.095 16.735 17.033 18.911
davon Inland 11.817 14.894 15.454 16.954
davon Ausland 2.278 1.841 1.579 1.957
EBITDA 1.574 2.641 2.484 1.384
EBITDA-Marge 11,2 % 15,8 % 14,6 % 7,3 %
Konzernergebnis 868 1.307 1.352 751
Bilanz
Bilanzsumme 47.279 47.885 51.207 55.818
Eigenkapital 21.913 23.232 24.495 25.341
Eigenkapitalquote 46,3 % 48,5 % 47,8 % 45,4 %
Liquide Mittel 10.364 10.274 12.729 18.699
Nettoliquidität 6.831 6.934 9.636 15.806
Mitarbeiter
Mitarbeiter (FTE) 470 487 514 529
davon Inland 423 441 468 481
davon Ausland 47 46 46 48
Rohertrag/Mitarbeiter 113 124 122 129
Aktie
Anzahl 40.001.726 40.001.726 40.001.726 40.001.726
Kurs zum Periodenende 6,23 € 5,39 € 4,69 € 5,04 €
Marktkapitalisierung zum
Periodenende (in Mio. €)
35,6 30,8 26,8 28,8
Ergebnis je Aktie 0,15 € 0,23 € 0,24 € 0,12 €

Kontakt

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir helfen Ihnen gerne weiter.   Kontaktformular

Unternehmensmitteilungen

15.05.2012 // adesso AG startet bei hohen Investitionen verhalten in das Jahr 2012  Weiter

09.05.2012 // Borussia Dortmund erneut Meister: BVB-Fans unter den adesso-Mitarbeitern bekommen frei  Weiter

07.05.2012 // adesso Schweiz AG erzielt im Geschäftsjahr 2011 erneut Rekordumsatz   Weiter

Finanztermine

23.05.2012 // 13. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz, München

30.05.2012 // Ordentliche Hauptversammlung, Dortmund

28.08.2012 // Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2012


Weitere Termine

Tabellen als Excel-Download

In unserer Investorenmappe finden Sie die Konzernabschlüsse sowie wichtige Kennzahlen auf Quartals- und Jahresebene in einer Mehrjahresübersicht als Excel-Tabellen zum Download.

Weiter