Kennzahlen
Halbjahreszahlen
| Angaben in T€ | 1. Hj. 2010 | 2. Hj. 2010 | 1. Hj. 2011 | 2. Hj. 2011 |
| Ertragslage | ||||
| Umsatz | 37.847 | 47.837 | 52.934 | 53.052 |
| davon Inland | 30.094 | 39.131 | 42.203 | 43.172 |
| davon Ausland | 7.753 | 8.706 | 10.731 | 9.880 |
| EBITDA | 1.881 | 3.714 | 5.340 | 3.266 |
| EBITDA-Marge | 5,0 % | 7,8 % | 10,1 % | 6,2 % |
| Konzernergebnis | 587 | 1.905 | 2.038 | 1.873 |
| Bilanz | ||||
| Bilanzsumme | 58.096 | 62.320 | 64.219 | 69.850 |
| Eigenkapital | 28.789 | 30.902 | 32.386 | 34.368 |
| Eigenkapitalquote | 49,6 % | 50,0 % | 50,4 % | 49 % |
| Liquide Mittel | 12.758 | 17.021 | 13.303 | 22.491 |
| Nettoliquidität | 4.814 | 10.169 | 7.233 | 17.706 |
| Mitarbeiter | ||||
| Mitarbeiter (FTE) | 694 | 729 | 764 | 847 |
| davon Inland | 618 | 647 | 675 | 752 |
| davon Ausland | 76 | 82 | 89 | 95 |
| Rohertrag/Mitarbeiter | 105 | 118 | 126 | 111 |
| Aktie | ||||
| Anzahl | 5.714.532 | 5.714.532 | 5.714.532 | 5.741.663 |
| Kurs zum Periodenende | 6,45 € | 5,39 € | 7,00 € | 6,30 € |
| Marktkapitalisierung zum Periodenende (in Mio. €) |
36,9 | 30,8 | 40,0 | 36,2 |
| Ergebnis je Aktie | 0,10 € | 0,32 € | 0,34 € | 0,72 € |
| Angaben in T€ | 1. Hj. 2008 | 2. Hj. 2008 | 1. Hj. 2009 | 2. Hj. 2009 |
| Ertragslage | ||||
| Umsatz | 30.830 | 35.944 | 32.525 | 38.813 |
| davon Inland | 26.711 | 32.408 | 28.076 | 32.285 |
| davon Ausland | 4.119 | 3.536 | 4.449 | 6.528 |
| EBITDA | 4.215 | 3.868 | 1.341 | 4.416 |
| EBITDA-Marge | 13,7 % | 10,8 % | 4,1 % | 11,4 % |
| Konzernergebnis | 2.175 | 2.103 | 635 | 2.948 |
| Bilanz | ||||
| Bilanzsumme | 47.885 | 55.818 | 49.999 | 58.883 |
| Eigenkapital | 23.232 | 25.341 | 25.839 | 28.847 |
| Eigenkapitalquote | 48,5 % | 45,4 % | 51,7 % | 49,0 % |
| Liquide Mittel | 10.274 | 18.699 | 10.669 | 17.340 |
| Nettoliquidität | 6.934 | 15.806 | 5.404 | 10.551 |
| Mitarbeiter | ||||
| Mitarbeiter (FTE) | 487 | 529 | 567 | 598 |
| davon Inland | 441 | 481 | 499 | 521 |
| davon Ausland | 46 | 48 | 68 | 77 |
| Rohertrag/Mitarbeiter | 119 | 124 | 103 | 107 |
| Aktie | ||||
| Anzahl | 40.001.726 | 40.001.726 | 40.001.726 | 5.714.532 |
| Kurs zum Periodenende | 5,39 € | 5,04 € | 4,90 € | 5,35 € |
| Marktkapitalisierung zum Periodenende (in Mio. €) |
30,8 | 28,8 | 28,0 | 30,6 |
| Ergebnis je Aktie | 0,38 € | 0,36 € | 0,11 € | 0,50 € |
Kontakt
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktformular
Unternehmensmitteilungen
15.05.2012 // adesso AG startet bei hohen Investitionen verhalten in das Jahr 2012 Weiter
09.05.2012 // Borussia Dortmund erneut Meister: BVB-Fans unter den adesso-Mitarbeitern bekommen frei Weiter
07.05.2012 // adesso Schweiz AG erzielt im Geschäftsjahr 2011 erneut Rekordumsatz Weiter
Finanztermine
23.05.2012 // 13. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz, München
30.05.2012 // Ordentliche Hauptversammlung, Dortmund
Tabellen als Excel-Download
In unserer Investorenmappe finden Sie die Konzernabschlüsse sowie wichtige Kennzahlen auf Quartals- und Jahresebene in einer Mehrjahresübersicht als Excel-Tabellen zum Download.
Weiter