Kennzahlen
Geschäftsjahre
| Angaben in T€ | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Ertragslage | ||||
| Umsatz | 120.521 | 105.986 | 85.684 | 71.338 |
| davon Inland | 97.504 | 85.375 | 69.225 | 60.361 |
| davon Ausland | 23.017 | 20.611 | 16.459 | 10.977 |
| EBITDA | 6.711 | 8.606 | 5.595 | 5.757 |
| EBITDA-Marge | 5,6 % | 8,1 % | 6,5 % | 8,1 % |
| Konzernergebnis | -92 | 3.911 | 2.492 | 3.583 |
| Bilanz | ||||
| Bilanzsumme | 76.603 | 69.850 | 62.320 | 58.883 |
| Eigenkapital | 34.139 | 34.368 | 30.902 | 28.847 |
| Eigenkapitalquote | 44,6 % | 49,2 % | 49,6 % | 49,0 % |
| Liquide Mittel | 21.368 | 22.491 | 17.021 | 17.340 |
| Nettoliquidität | 13.661 | 17.706 | 10.169 | 10.551 |
| Mitarbeiter | ||||
| Mitarbeiter (FTE) | 1.084 | 847 | 729 | 598 |
| davon Inland | 986 | 752 | 647 | 521 |
| davon Ausland | 98 | 95 | 82 | 77 |
| Rohertrag/Mitarbeiter | 106 | 118 | 112 | 111 |
| Aktie | ||||
| Anzahl | 5.747.716 | 5.741.663 | 5.714.532 | 5.714.532 |
| Kurs zum Periodenende | 6,40 € | 6,30 € | 5,39 € | 5,35 € |
| Marktkapitalisierung zum Periodenende (in Mio. €) |
36,8 | 36,2 | 30,8 | 30,6 |
| Ergebnis je Aktie | 0,12 € | 0,72 € | 0,42 € | 0,61 € |
| KGV | 53,3 | 8,8 | 12,8 | 8,8 |
| Angaben in T€ | 2008 | 2007 |
| Ertragslage | ||
| Umsatz | 66.774 | 45.646 |
| davon Inland | 59.119 | 40.444 |
| davon Ausland | 7.655 | 5.202 |
| EBITDA | 8.083 | 5.307 |
| EBITDA-Marge | 12,1 % | 11,6 % |
| Konzernergebnis | 4.278 | 2.429 |
| Bilanz | ||
| Bilanzsumme | 55.818 | 48.231 |
| Eigenkapital | 25.341 | 20.984 |
| Eigenkapitalquote | 45,4 % | 43,5 % |
| Liquide Mittel | 18.699 | 11.597 |
| Nettoliquidität | 15.806 | 7.844 |
| Mitarbeiter | ||
| Mitarbeiter (FTE) | 529 | 473 |
| davon Inland | 481 | 423 |
| davon Ausland | 48 | 50 |
| Rohertrag/Mitarbeiter | 120 | 111 |
| Aktie | ||
| Anzahl | 40.001.726 | 40.001.726 |
| Kurs zum Periodenende | 5,04 € | 6,09 € |
| Marktkapitalisierung zum Periodenende (in Mio. €) |
28,8 | 34,8 |
| Ergebnis je Aktie | 0,74 € | 0,56 € |
| KGV | 6,8 | 10,9 |
Kontakt
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktformular
Unternehmensmitteilungen
23.05.2013 // adesso präsentiert in|FOCUS 360 auf dem European Lottery Congress 2013 Weiter
15.05.2013 // adesso AG: 1. Quartal 2013 mit Steigerung von Umsatz und Ergebnis gegenüber Vorjahr Weiter
15.05.2013 // Direktkundengeschäft von WestLotto läuft nun vollständig über adesso-Plattform Weiter
Tabellen als Excel-Download
In unserer Investorenmappe finden Sie die Konzernabschlüsse sowie wichtige Kennzahlen auf Quartals- und Jahresebene in einer Mehrjahresübersicht als Excel-Tabellen zum Download.
Weiter