Kennzahlen
Geschäftsjahre
| Angaben in T€ | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Ertragslage | ||||
| Umsatz | 105.986 | 85.684 | 71.338 | 66.774 |
| davon Inland | 85.375 | 69.225 | 60.361 | 59.119 |
| davon Ausland | 20.611 | 16.459 | 10.977 | 7.655 |
| EBITDA | 8.606 | 5.595 | 5.757 | 8.083 |
| EBITDA-Marge | 8,1 % | 6,5 % | 8,1 % | 12,1 % |
| Konzernergebnis | 3.911 | 2.492 | 3.583 | 4.278 |
| Bilanz | ||||
| Bilanzsumme | 69.850 | 62.320 | 58.883 | 55.818 |
| Eigenkapital | 34.368 | 30.902 | 28.847 | 25.341 |
| Eigenkapitalquote | 49,2 % | 49,6 % | 49,0 % | 45,4 % |
| Liquide Mittel | 22.491 | 17.021 | 17.340 | 18.699 |
| Nettoliquidität | 17.706 | 10.169 | 10.551 | 15.806 |
| Mitarbeiter | ||||
| Mitarbeiter (FTE) | 847 | 729 | 598 | 529 |
| davon Inland | 752 | 647 | 521 | 481 |
| davon Ausland | 95 | 82 | 77 | 48 |
| Rohertrag/Mitarbeiter | 118 | 112 | 111 | 120 |
| Aktie | ||||
| Anzahl | 5.741.663 | 5.714.532 | 5.714.532 | 40.001.726 |
| Kurs zum Periodenende | 6,30 € | 5,39 € | 5,35 € | 5,04 € |
| Marktkapitalisierung zum Periodenende (in Mio. €) |
36,2 | 30,8 | 30,6 | 28,8 |
| Ergebnis je Aktie | 0,72 € | 0,42 € | 0,61 € | 0,74 € |
| KGV | 8,8 | 12,8 | 8,8 | 6,8 |
| Angaben in T€ | 2007 |
| Ertragslage | |
| Umsatz | 45.646 |
| davon Inland | 40.444 |
| davon Ausland | 5.202 |
| EBITDA | 5.307 |
| EBITDA-Marge | 11,6 % |
| Konzernergebnis | 2.429 |
| Bilanz | |
| Bilanzsumme | 48.231 |
| Eigenkapital | 20.984 |
| Eigenkapitalquote | 43,5 % |
| Liquide Mittel | 11.597 |
| Nettoliquidität | 7.844 |
| Mitarbeiter | |
| Mitarbeiter (FTE) | 473 |
| davon Inland | 423 |
| davon Ausland | 50 |
| Rohertrag/Mitarbeiter | 111 |
| Aktie | |
| Anzahl | 40.001.726 |
| Kurs zum Periodenende | 6,09 € |
| Marktkapitalisierung zum Periodenende (in Mio. €) |
34,8 |
| Ergebnis je Aktie | 0,56 € |
| KGV | 10,9 |
Kontakt
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktformular
Unternehmensmitteilungen
15.05.2012 // adesso AG startet bei hohen Investitionen verhalten in das Jahr 2012 Weiter
09.05.2012 // Borussia Dortmund erneut Meister: BVB-Fans unter den adesso-Mitarbeitern bekommen frei Weiter
07.05.2012 // adesso Schweiz AG erzielt im Geschäftsjahr 2011 erneut Rekordumsatz Weiter
Finanztermine
23.05.2012 // 13. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz, München
30.05.2012 // Ordentliche Hauptversammlung, Dortmund
Tabellen als Excel-Download
In unserer Investorenmappe finden Sie die Konzernabschlüsse sowie wichtige Kennzahlen auf Quartals- und Jahresebene in einer Mehrjahresübersicht als Excel-Tabellen zum Download.
Weiter