Kennzahlen
9-Monatszahlen
| Angaben in T€ | 9M/2011 | 9M/2010 | 9M/2009 | 9M/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Ertragslage | ||||
| Umsatz | 79.039 | 60.892 | 50.856 | 47.863 |
| davon Inland | 64.287 | 49.597 | 43.601 | 42.165 |
| davon Ausland | 14.752 | 11.295 | 7.255 | 5.698 |
| EBITDA | 7.180 | 4.049 | 3.826 | 6.699 |
| EBITDA-Marge | 9,1 % | 6,6 % | 7,5 % | 14,0 % |
| Konzernergebnis | 3.218 | 1.638 | 2.146 | 3.527 |
| Bilanz | ||||
| Bilanzsumme | 67.314 | 60.037 | 51.922 | 51.207 |
| Eigenkapital | 33.679 | 29.849 | 27.425 | 24.495 |
| Eigenkapitalquote | 50,0 % | 49,7 % | 52,8 % | 47,8 % |
| Liquide Mittel | 18.077 | 12.980 | 13.029 | 12.729 |
| Netto Cash-Position | 12.590 | 5.555 | 8.104 | 9.636 |
| Mitarbeiter | ||||
| Mitarbeiter (FTE) | 815 | 709 | 573 | 514 |
| davon Inland | 725 | 629 | 509 | 468 |
| davon Ausland | 90 | 80 | 64 | 46 |
| Rohertrag/Mitarbeiter | 121 | 109 | 107 | 120 |
| Aktie | ||||
| Anzahl | 5.741.663 | 5.714.532 | 5.714.532 | 40.001.726 |
| Kurs zum Periodenende | 6,45 € | 5,00 € | 5,22 € | 4,90 € |
| Marktkapitalisierung zum Periodenende (in Mio. €) |
37,0 | 28,6 | 29,8 | 28,0 |
| Ergebnis je Aktie | 0,55 € | 0,27 € | 0,38 € | 0,62 € |
Kontakt
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktformular
Unternehmensmitteilungen
17.02.2012 // adesso mit Lösungen zu Content Management, Social Media und Mobility auf der CeBIT 2012 Weiter
18.01.2012 // OOP 2012: adesso zeigt Softwareentwicklung in der Cloud Weiter
01.12.2011 // Schweizer Postbank setzt Mobilisierungsstrategie fort – Novum mit „Scan + Pay“ Weiter
Finanztermine
22.03.2012 // WGZ Small- und Midcap-Veranstaltung, Düsseldorf
30.03.2012 // Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2011, Bilanzpresse-/Analystenkonferenz, Dortmund
07.-09.05.2012 // Entry und General Standard Konferenz der Deutschen Börse AG, Frankfurt/Main
Weitere Termine
Tabellen als Excel-Download
In unserer Investorenmappe finden Sie die Konzernabschlüsse sowie wichtige Kennzahlen auf Quartals- und Jahresebene in einer Mehrjahresübersicht als Excel-Tabellen zum Download.
Weiter